COPERTURE AD ALTA TECNOLOGIA
SOLEX® 7 strati brevettato
Solex® è frutto di oltre 40 anni di esperienza nella ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere le condizioni micro-climatiche ideali all’interno della serra. Tra tutti film disponibili sul mercato, è la copertura per serre che più si avvicina all’obiettivo di ridurre al massimo il rischio ambiente per consentire alle piante di poter vivere in condizioni di luminosità, temperatura e umidità ideali per buona parte dell’anno.
Solex® assicura altissima luminosità e straordinario controllo delle temperature minime e massime grazie alle MICROSFERE CAVE DI CRISTALLO che vengono attraversate dalla luce filtrando le radiazioni IR e quindi riducendo sensibilmente l’eccesso di calore all’interno della serra.
Solex® è l’unico film nel mercato che consente di controllare efficacemente le temperature massime senza rinunciare ad una altissima luminosità.
Questa la chiave del successo di un film veramente innovativo e rivoluzionario che viene utilizzato con grandissimi vantaggi su tutte le colture ed in tutte le aree climatiche.
Solex® può essere trattato con Antigoccia e può essere prodotto in quattro versioni: Annuale (EN 13206 – Classe B), Lungavita (EN 13206 – Classe D) e Lungavita Plus (EN 13206 – Classe E), Lungavita Star Plus (EN 13206 – Classe F).


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 200 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±15% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 20 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 500 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 18 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 500 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 360 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 86 | |
Luce diffusa | % | ≥ 45 | |
Barriera IR 7,5/12,5 micron(effetto serra)/ greenhouse effect | % | ≥ 83 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | E | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 6800 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. Emesso da |