COPERTURE AD ALTA TECNOLOGIA
SUPERSOLEX® 7 strati brevettato
SuperSolex® nasce dall’idea di produrre una super copertura che mette insieme le caratteristiche essenziali di Solex® e Agrilite®. SuperSolex® è dunque un film in EVA cui vengono aggiunte MICRO SFERE CAVE DI CRISTALLO e MICRO BOLLE DI ARIA per ottenere una straordinaria barriera IR con una buona luminosità totale.
SuperSolex® può costituire una validissima risposta alla domanda di coperture estremamente termiche in aree climatiche particolarmente calde per colture particolarmente sensibili. Ottimi risultati ad esempio si stanno ottenendo con SuperSolex® posto a protezione di serre di banane in area sud mediterraneo dove normalmente si utilizza una doppia copertura.
SuperSolex® può essere trattato con Antigoccia e può essere prodotto in quattro versioni: Annuale (EN 13206 – Classe B), Lungavita (EN 13206 – Classe D) e Lungavita Plus (EN 13206 – Classe E), Lungavita Star Plus (EN 13206 – Classe F).


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 200 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±15% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 20 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 500 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 30 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 300 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 300 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 79 | |
Luce diffusa | % | ≥ 65 | |
Barriera IR 7,5/12,5 micron(effetto serra)/ greenhouse effect | % | ≥ 95 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | D | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 6800 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. |