FILM BIODEGRADABILI/COMPOSTABILI
AGRIBIO® 7 strati
L’impiego di film compostabili-biodegradabili in agricoltura è senza dubbio una importante evoluzione capace di dare una soluzione al problema dell’ambiente ed alle difficoltà degli agricoltori per lo smaltimento dei film per pacciamatura dei terreni a fine ciclo.
Agribio è prodotto in diversi colori e spessori in modo da venire incontro alle esigenze degli agricoltori, sia sotto il profilo della durata che sotto quello agronomico:
Agribio Nero è la versione più venduta per la pacciamatura di colture con ciclo invernale-primaverile;
Agribio Fumè grazie al suo altissimo potere riscaldante offre notevoli vantaggi su trapianti precoci con ciclo invernale-primaverile;
Agribio BiancoNero consente un buon controllo delle temperature del terreno ed è quindi particolarmente apprezzato per la pacciamatura di colture con ciclo primaverile-estivo.
L’utilizzo di Agribio richiede l’osservanza di alcune precauzioni che sono riportate nelle Avvertenze Agriplast per un corretto utilizzo dei film compostabili.

DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 15 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±10% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±25% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | ±2% | |
Tolleranza sulla lunghezza nominale bobina/ Roll nominal lenght tolerance | mm | ±2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 16 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 225 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | N.P. | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 80 |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≤ 3 | |
Luce diffusa | % | N.P. | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Film per pacciamatura biodegradabile secondo normativa di riferimento EN 17033 | |||
Biodegradable mulching film as for normative reference EN 17033 | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). | |||
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). |