COPERTURE TERMICHE
AGRILUX®
Agrilux® è un film termico a luce diffusa ottenuto con l’impiego di EVA, speciali resine polimeriche e cariche minerali che viene ampiamente utilizzato per la copertura di tutti i tipi di colture soprattutto nelle aree climatiche temperate. Gli elevati valori di luminosità e barriera IR, in ingresso ed in uscita, hanno fatto di Agrilux® uno dei film più venduti tra quelli prodotti da Agriplast nei Paesi del bacino del Mediterraneo.
Grazie ad Agrilux® è facile ottenere un efficace controllo delle condizioni di luminosità e termicità in serra. Le caratteristiche meccaniche di Agrilux® sono veramente eccezionali. La stabilizzazione e le resine utilizzate assicurano durate mediamente superiori a quelle dei comuni film in polietilene.
Agrilux® può essere trattato con Antigoccia e può essere prodotto in quattro versioni: Annuale (EN 13206 – Classe B), Lungavita (EN 13206 – Classe D) e Lungavita Plus (EN 13206 – Classe E), Lungavita Star Plus (EN 13206 – Classe F).


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 200 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±15% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 20 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 500 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 20 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 530 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 380 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 86 | |
Luce diffusa | % | ≥ 45 | |
Barriera IR 7,5/12,5 micron(effetto serra)/ greenhouse effect | % | ≥ 83 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | E | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 8500 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. |