FILM PER INTERCAPEDINE
VIROLUX®
Virolux® si ottiene aggiungendo al Powerlux® la speciale formulazione UV STOP che è molto utile perché permette di esercitare un’azione di contrasto su insetti e vettori.
Virolux® è sconsigliato su colture che utilizzano impollinatori naturali.
Molti agricoltori, che coltivano per 2 cicli l’anno, hanno utilizzato con successo Virolx® nella prima coltura per ridurre il rischio di attacchi di virus su zucchine, peperoni, ecc.. Nella seconda coltura invece (tarda primavera) lo hanno rimosso per poter coltivare angurie, meloni, ecc. con l’impiego di insetti “utili”.
Virolux® è forniti con trattamento antigoccia.


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 20 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
Superficie Bobine | mq | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | -20% +25% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | ±2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 25 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 450 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 2,0 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 90 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 80 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 92 | |
Luce diffusa | % | ≤ 10 | |
Barriera IR 7,5/12,5 micron(effetto serra)/gt | % | ≥ 15 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | N | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 400 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. |