FILM PER PACCIAMATURA E SOLARIZZAZIONE
SOLARIZZAZIONE
La solarizzazione è una tecnica di sterilizzazione del terreno ottenuta mediante un elevatissimo riscaldamento delle temperature del suolo per effetto della radiazione solare. Per ottenere una efficace solarizzazione in tempi relativamente brevi è necessario utilizzare una copertura del terreno con film che siano in grado di mantenere nel tempo temperature più alte possibile. Agriplast è in grado di produrre 3 diversi prodotti con caratteristiche differenti.
SOLARIZZAZIONE, classico telo sottile e trasparentissimo che consente un rapidissimo innalzamento della temperatura del terreno.
THERMODISOL®, telo in polietilene trasparente con aggiunta di speciali cariche minerali che incrementa notevolmente la capacità di mantenere il calore nel terreno.
AGRIGREEN®, telo di colore verde che associa i vantaggi di un telo solarizzante con quelli della pacciamatura fotoselettiva riscaldante utilizzabile durante un intero ciclo colturale.
HT SUPERSOL e HT SUPERGREEN sono i teli trasparente e verde fotoselettivo che grazie alla loro speciale formulazione hanno la più alta capacità riscaldante del mercato e quindi consentono una riduzione dei tempi di solarizzazione del terreno.



DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 25 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
Superficie Bobine | mq | 2200-15000 | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | -15% + 25 % | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 23 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 380 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 2,2 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 100 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 85 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 90 | |
Luce diffusa | % | N.P. | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | N | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 400 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. |