COPERTURE NORMALI
AGRIFILM SHR®
Agrifilm SHR® è un film in polietilene particolarmente apprezzato per la copertura di serre nelle aree calde e su colture che richiedono l’impiego trattamenti con notevoli quantità di zolfo. Grazie alle resine polimeriche impiegate Agrifilm SHR® garantisce ottimi valori di resistenza meccanica anche in condizioni climatiche difficili. La stabilizzazione al Nickel-Quencher inoltre conferisce a questo film otiima resistenza all’invecchiamento foto-ossidativo anche in presenza di notevoli trattamenti con zolfo.
Agrifilm SHR® è una copertura molto utilizzata ed apprezzata nell’area geografica sud-mediterranea.
Agrifilm SHR® può essere prodotto nelle tre classiche versioni: Annuale (EN 13206 – Classe B), Lungavita (EN 13206 – Classe D) e Lungavita Plus (EN 13206 – Classe E).
Questo prodotto è disponibile anche nella versione UV STOP particolarmente adatta a colture che richiedono una barriera totale alle radiazioni UV.


DATI TECNICI
Spessore nominale/ Thickness | micron | 200 | |
Larghezza/ Width | mt. | varie/various | |
PROPRIETÀ | UNITÀ | VALORE | |
Property | Unit | Value | |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI / DIMENSIONAL PROPERTIES | |||
Tolleranza sullo spessore nominale/nominal thickness tolerance: | |||
- spessore medio/ average thickness | μ | ±5% | |
- spessore punto per punto/ point to point thickness | μ | ±15% | |
Tolleranza sulla larghezza nominale/ Width tolerance | mm | 0% +2% | |
CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | |||
Carico di rottura / Tensile strength at break | MD+TD | N / mm² | ≥ 19 |
Allungamento a rottura / Elongation at break | MD+TD | % | ≥ 400 |
Resistenza alla lacerazione(Elmendorf)/ Tear resistance | N | ≥ 14 | |
Resistenza all'urto:/Dart drop test | zona piatta zone flat | gr. | ≥ 350 |
zona piega zone fold | gr. | ≥ 200 | |
CARATTERISTICHE OTTICHE E TERMICHE / THERMAL AND OPTICAL PROPERTIES | |||
Trasmittanza luminosa totale/ Total visible light emission | % | ≥ 87 | |
Luce diffusa | % | ≤ 25 | |
ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER PROPERTIES | |||
Allungamento a rottura dopo esposizione | % | ≥ 50% | |
Elongation at break after exposition | |||
DURATA / DURATION | |||
Classe del film / Class of film | D | ||
Durata ( ore ) / Duration ( hours ) | ore/hours | ≥ 6800 | |
N.B. I dati riportati nella presente tabella sono riferiti al film prima del suo utilizzo. I tempi di vita previsti, possono essere negativamente influenzati da una non corretta posa in opera e/o dall'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi contenenti alogeni e/o metalli pesanti (quali ad esempio zolfo, cloro, bromo, rame, zinco, ferro, etc). A questo proposito vi invitiamo a leggere attentamente le Avvertenze per un corretto impiego in agricoltura dei film in LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE . | |||
Attention. The data are referred to the film tested before the use. The lifetime expected can be negatively affected by an uncorrect cladding operation and/or use of pesticides containing halogen -based compounds and/or heavy metals(as sulphur, chlorine, bromine, copper, zinc, iron, etc). In this respect we advise you to carefully read our instructions for a correct use of LDPE-EVA-LLDPE-POLIAMMIDE films. |