Tabella sviluppo peso
Film Agriplast
SPESSORE mm. |
1 MQ = GR |
| 0,025 | 23,0 |
| 0,03 | 27,0 |
| 0,035 | 32,1 |
| 0,04 | 34,7 |
| 0,05 | 46,0 |
| 0,06 | 55,2 |
| 0,08 | 73,5 |
| 0,10 | 91,7 |
| 0,12 | 109,8 |
| 0,13 | 119,0 |
| 0,14 | 128,2 |
| 0,15 | 138,9 |
| 0,16 | 147,0 |
| 0,18 | 166,6 |
| 0,2 | 185,2 |
| 0,3 | 277,7 |
| 0,4 | 370,3 |
| 0,5 | 454,5 |
VERSIONE DEI ROTOLI STANDARD |
|
Tutti i dati riportati sono basati sulla nostra trentennale esperienza e sono indicativi.
L'AGRIPLAST declina qualsiasi responsabilita' per incovenienti
derivati da fattori estranei al prodotto e da utilizzo improprio dello stesso.
Il nostro servizio tecnico e' a disposizione degli utilizzatori per consigli
e chiarimenti sulle applicazioni dei nostri prodotti.